冶金科技竞赛、节能减排竞赛
获奖时间 | 竞赛名称 | 获奖作品名称 | 获奖等级 | 第一指导教师 |
2023 | 中国大学生冶金科技竞赛 | 一种富氧底吹熔炼协同处理废线路板的工艺 | 国赛一等奖 | 李博 |
2023 | 全国大学生冶金科技竞赛 | 大投料量超长周期高效直拉单晶硅工艺 | 国赛二等奖 | 任永生 |
2022 | “六百年光杯”第十五届全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛 | 一种新型太阳能-生物质好氧发酵的双源热泵供暖系统 | 国赛二等奖 | 王霜 |
2022 | “六百光年杯”第十五届全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛 | 一种超声波协同臭氧降解工业硫酸中有机污染物的技术 | 国赛一等奖 | 张利波 |
2022 | 第五届全国大学生冶金科技竞赛 | 过硫酸铵对氨法脱硫母液的净化效果及机理的研究 | 国赛一等奖 | 黎氏琼春 |
2023 | 全国大学生冶金科技竞赛 | Ni-Co-Mn-Li-Al-Cu系氯化物真空分离的热力学研究 | 国赛二等奖 | 伍继君 |
2023 | 第六届全国大学生冶金科技竞赛 | 电弧等离子体一步超快制备CNHs@SiO2核壳结构吸波材料 | 国赛特等奖 | 梁风 |
2023 | 全国大学生冶金科技竞赛 | “两段法”铝土矿预处理技术去除拜尔工艺中的有机物 | 国赛二等奖 | 刘战伟 |
2023 | 全国大学生冶金科技竞赛 | 高锑粗锡绿色高效分离锡锑新技术 | 国赛一等奖 | 李一夫 |
2023 | 全国大学生冶金科技竞赛 | 二氧化钛绿色高效制备超低氧钛粉新技术 | 国赛特等奖 | 杨斌 |
2023 | 全国大学生冶金科技竞赛 | 一种优化高硅低锗氧化锌烟尘锗回收的设计 | 国赛一等奖 | 夏洪应 |
2023 | 全国大学生冶金科技竞赛 | 含砷锑粗锡真空挥发- 多级冷凝源头减量砷铝渣 | 国赛一等奖 | 杨斌 |
2023 | 第六届全国大学生冶金科技竞赛 | 仿真实训-火法炼铜 | 国赛二等奖 | 俞小花 |
2023 | 第六届全国大学生冶金科技竞赛 | 紫外光聚合原位组装固态钠离子电池新工艺 | 国赛二等奖 | 雷勇 |
2023 | 第六届全国大学生冶金科技竞赛 | 电磁强化工业硅中Si8Al6Fe4Ca的形成 | 国赛一等奖 | 魏奎先 |
2023 | 全国大学生冶金科技竞赛 | 低阶煤高质化-工业硅用新型探知还原剂的研究 | 国赛二等奖 | 陈正杰 |
2022 | 第一届中国研究生”双碳“创新与创意大赛 | 一种废旧电路板中金属分级回收利用系统 | 国赛二等奖 | 张慧聪 |
2023 | 第六届全国大学生冶金科技竞赛 | 一种基于微波催化热解废旧光伏组件制备高性能硅碳负极的新型技术 | 国赛二等奖 | 李绍元 |
2023 | 第六届全国大学生冶金科技竞赛 | “降碳先锋”-高效新型绒面硅太阳能电池 | 国赛一等奖 | 李绍元 |
2023 | 全国大学生冶金科技竞赛 | 微波熔盐制备含汞冶金烟气净化用光氧化剂研究 | 国赛特等奖 | 许磊 |
2023 | 第六届全国大学生冶金科技竞赛 | NaF-K2TiF6体系中熔盐电解TiO2及二次电解精炼制备高纯钛粉的研究 | 国赛二等奖 | 颜恒维 |
2023 | 全国大学生冶金科技竞赛 | 废旧锂离子电池与铜渣协同处置与高值转化关键技术 | 国赛特等奖 | 魏永刚 |
2023 | 全国大学生冶金科技竞赛 | 高效锂离子印迹膜选择性液相锂分离提取关键技术 | 国赛特等奖 | 魏永刚 |
2023 | 全国大学生冶金科技竞赛 | 过渡金属功能化硼氮共掺杂多孔碳纳米材料设计极其氢氧催化活性研究 | 国赛二等奖 | 李冕 |
2023 | 全国大学生冶金科技竞赛 | 直拉法大尺寸单晶硅制备工艺优化研究 | 国赛特等奖 | 吕国强 |
2021 | “杰瑞杯”第八届中国研究生能源装备创新设计大赛 | 一种“将红外光变为可见光”的自清洁太阳能光伏组件 | 国赛二等奖 | 李法社 |
2021 | “力诺瑞特杯”第十四届全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛 | 一种基于废旧轮胎热裂解工艺的高值化利用系统 | 国赛一等奖 | 李法社 |
2022 | 2022年全国大学生英语竞赛(NECCS) | 全国大学生英语 | 国赛二等奖 | 任朝迎 |
第八届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛获奖名单(2022年)
参赛项目 | 指导教师 | 获奖等级 |
管道医生——全球首创管内智能成像检测技术 | 肖清泰,王华,李孔斋,钟家玉,刘拥华,周骛 | 国赛银奖 |
可穿戴设备的曙光——“三明治”式一体化全柔性电池 | 曾晓苑,张英杰 | 国赛铜奖 |
第八届云南省“互联网+”大学生创新创业大赛获奖名单(2022年)
序号 | 项目名称 | 指导老师 | 省赛奖项 |
1 | 管道医生——全球首创管内智能成像检测技术 | 肖清泰,王华,李孔斋,钟家玉,刘拥华,周骛 | 金奖 |
2 | 可穿戴设备的曙光——“三明治”式一体化全柔性电池 | 曾晓苑,张英杰 | 金奖 |
3 | 吐故“钠”新——开辟固态电池新纪元 | 梁风,张达,雷勇 | 金奖 |
4 | 循蓄渐净—相变蓄热燃烧技术的开拓者 | 李孔斋,田冬,王华 | 金奖 |
5 | 油燃新生—让餐饮废油成为石化柴油的“接班人” | 李法社,张慧聪 | 银奖 |
6 | 链启新能——工业炉气高值化利用的领跑者 | 王华,李孔斋,肖清泰 | 银奖 |
7 | “砷”化改革-危废减排新工艺 | 李静,张利波 | 铜奖 |
8 | “玻”云见日——高透光电材料BIPV行业领跑 | 李法社,徐旭辉 | 铜奖 |
9 | 非接触式测量不相容气-液两相混合气含率的装置及方法 | 王华 | 铜奖 |
10 | 单壁碳纳米角:一种高耐久性燃料电池催化剂的载体 | 梁风、张达 | 铜奖 |
第九届中国国际大学生创新大赛高教主赛道获奖名单(2023年)
参赛项目 | 指导教师 | 获奖等级 |
高温相变蓄热技术的引领者 | 李孔斋,王华,田冬,钟家玉 | 国赛金奖 |
第九届云南省“互联网+”大学生创新创业大赛获奖名单(2023年)
序号 | 项目名称 | 指导老师 | 省赛奖项 |
1 | 高温相变蓄热技术的引领者 | 李孔斋、王华 | 金奖 |
2 | “铟磷”戢羽—磷化铟半导体废料清洁高效回收“开拓者” | 孔令鑫、杨斌 | 金奖 |
3 | 高性能无钴锰基正极材料可控制备——新时代动力电池之心的开创者 | 张雁南、张英杰、段建国、董鹏 | 金奖 |
4 | 海钠新能——固态钠离子电池技术领航者 | 梁风、张达、雷勇 | 金奖 |
5 | 循蓄渐净-相变蓄热燃烧技术的开拓者 | 李孔斋、田冬、王华 | 金奖 |
6 | 油燃新生—让餐饮废油成为石化柴油的“ 接班人” | 李法社、张慧聪 | 金奖 |
7 | 大音“锡生”——谱写锡资源再生新乐章 | 李一夫、杨斌、徐宝强 | 金奖 |
8 | 固“钠”偷光—开创一体化准固态电池新篇章 | 梁风、张达、雷勇 | 银奖 |
9 | 链启新能—工业炉气高值化利用的领跑者 | 李孔斋、王禹皓、田冬 | 银奖 |
10 | 开辟新局——离子膜电化学快速溶铜技术成为锂电铜箔领域的开拓者 | 姚耀春、张克宇、胡均贤 | 铜奖 |
11 | 森特科技—实现高性能氢燃料电池催化剂载体国产化 | 张达、梁风 | 铜奖 |
12 | 以光为媒-光氧化技术助力含汞物料净化 | 许磊、令狐欢欢、韩朝辉 | 铜奖 |